Ermitteln Sie überschlagsweise die Arbeitgeberkosten für Ihr Unternehmen bis zu drei Mitarbeitergruppen. Geben Sie pro Mitarbeitergruppe (zb. Geschäftsführung, Vertrieb, Produktion etc.) durchschnittlichen Werte ein.
Anhand der eingetragenen Werte ergeben folgende geschätzte Arbeitgeberkosten pro Monat und Jahr:
Gesamtwerte | Info | sv-pflichtig | Monat | Jahr |
---|---|---|---|---|
Gesamtpersonalkosten | 78.938,37 € | 947.260,49 € | ||
Bruttogehalt/-lohn | ? | ja | 60.000,00 € | 720.000,00 € |
Urlaubsgeld | ? | ja | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
Weihnachtsgeld | ? | ja | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
Zuschuss Vermögenswirksame Leistung | ? | ja | 797,70 € | 9.572,40 € |
Zuschuss zur betriebl. Alterversorgung | ? | nein | 675,00 € | 8.100,00 € |
Umwandlung aus betrieblicher Altersversorgung | ? | ja | -4.500,00 € | -54.000,00 € |
Zwischensumme Brutto sv-pflichtig | 59.297,70 € | 711.572,40 € | ||
Zwischensumme Brutto sv-frei | 5.175,00 € | 62.100,00 € | ||
Brutto gesamt | 64.472,70 € | 773.672,40 € | ||
Krankenversicherung | ? | 7,950% | 4.714,17 € | 56.570,01 € |
Krankenversicherung | ? | 7,950% | 4.714,17 € | 56.570,01 € |
Pflegeversicherung (alle Bundesländer außer Sachsen) | ? | 1,525% | 904,29 € | 10.851,48 € |
Pflegeversicherung (Sachsen) | ? | 1,025% | 607,80 € | 7.293,62 € |
Rentenversicherung | ? | 9,300% | 5.514,69 € | 66.176,23 € |
Arbeitslosenversicherung | ? | 1,200% | 711,57 € | 8.538,87 € |
Umlage 1 (bei Krankheit, Firmen unter 30 Vollzeitstellen) | ? | 2,500% | 1.482,44 € | 17.789,31 € |
Umlage 2 (bei Mutterschutz, alle Firmen)) | ? | 0,500% | 296,49 € | 3.557,86 € |
Insolvenzgeldumlage | ? | 0,120% | 71,16 € | 853,89 € |
Berufsgenossenschaft | ? | 1,300% | 770,87 € | 9.250,44 € |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den ermittelten Werten ausschließlich um Überschlagswerte handelt. Die Berechnung erfolgt mit durchschnittlichen Berechnungssätzen und wird von den konkreten Arbeitgeberkosten Ihres Unternehmens abweichen.
Sehr geehrte/r Besucher/in,
wir haben bei der Erstellung der Rechner auf lohnexperte.de äußerste Sorgfalt walten lassen. Für die Richtigkeit der Ergebnisse übernehmen wir jedoch keine Gewähr.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
lohnexperte.de